Die TERRANUS Deutschlandkarte für:
- Baden-Württemberg
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Mecklenburg-Vorpommern
- Niedersachsen
- Nordrhein-Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Saarland
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
x
Baden-Württemberg
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | 100 Plätze | Soll max. 100 Plätze |
EZ-Quote | 100% | 100% (ab 2019) |
EZ/ DZ min. | 14m² / 16m²* | 14m² / 16m²* |
Sanitär | 1 Bad / Zimmer** | 1 Bad / max. 2 Zimmer** |
Gem.-Fl./ Platz | min. 5m², min. 2/3 im Wohnbereich | min. 5m², min. 2/3 im Wohnbereich |
Pflegebad | min. 1 | min. 1 |
DIN 18040 | ja (Anteil R offen) | – |
Übergangsfrist | – | 10 Jahre, auf 25 J. verlängerbar |
Gesetze | WTPG | |
Verordnungen | LHeimBauVO | |
Umsetzungshilfe | zur Richtlinie | |
Weiteres | max. 15 Bew. / Wohngruppe *min. 14m² ohne Vorraum oder min. 16m² inkl. Vorraum Raumbreite min. 3,2m **Ausnahme: 2 Zimmer zu 1 Einheit | max. 15 Bewohner / Wohngruppe *Zimmer min. 14m² ohne Vorraum oder min. 16m² inkl. Vorraum Raumbreite 3,2m **Sofern nicht umsetzbar min. 1 Bad pro max. 4 Bewohner und min. 1 Pflegebad |
x
Bayern
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | – |
EZ-Quote | min. 75%* | i.d.R. min. 75%* |
EZ/ DZ min. | 14m² / 20m²** | 14m² / 20m²** |
Sanitär | Direkter Zugang zu 1 Bad / Schlafr. | Direkter Zugang zu 1 Bad / Schlafr. |
Gem.-Fl./ Platz | min. 1,5m² (min. 20m² gesamt) | min. 1,5m² (min. 20m² gesamt) |
Pflegebad | 1 je 40 Plätze | 1 je 40 Plätze |
DIN 18040 | Teil 2, R min. 25% | Teil 2, R min. 25% |
Übergangsfrist | – | 5 – 25 Jahre*** |
Gesetze | PfleWoqG | |
Verordnungen | AVPfleWoqG | |
Umsetzungshilfe | zur Handlungsleitlinie | |
Weiteres | *Angemess. Anteil EZ ** Ohne Vorraum, Haltegriffe bei allen Sanitäranlagen | * Angemess. Anteil EZ **Ohne Vorraum, Haltegriffe bei allen Sanitäranlagen ***Ausnahmeanträge sind möglich, mussten bis zum 31.08.2016 gestellt sein |
x
Berlin
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | – |
EZ-Quote | min. 60% | Bestandsschutz |
EZ/ DZ min. | 14m² / 22m² | 12m² / 18m² |
Sanitär | Nutzung max. 2 Pers * / ** | min. 1 Waschtisch |
Gem.-Fl./ Platz | min. 5m² | min. 1m²* |
Pflegebad | je 30 Plätze aber min. 1 pro Etage | je 30 Plätze aber min. 1 pro Etage |
DIN 18040 | Teil 2-R | barrierefrei bis 2033 |
Übergangsfrist | – | bis zu wesentl. Umbau- oder Sanierungsmaßn. |
Gesetze | WTG | |
Verordnungen | WTG-BauV | |
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | * Nur 1 Zugang / Zugang nicht über Vorflur / -raum **Rollstuhlgerecht für Rollstuhlfahrer (DIN 18040-2 / R-Anteil bestimmt der Träger) | * 1 Gemeinschaftsraum (min. 20m²) |
x
Brandenburg
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | – |
EZ-Quote | grundsätzlich EZ* | Angleichungsfrist bis 2020 |
EZ/ DZ min. | 14m² / 24m² | 12m² / 18m² |
Sanitär | Direkter Zugang zum Bad pro Schlafraum | Direkter Zugang zum Bad pro Schlafraum |
Gem.-Fl./ Platz | min. 5m² | Angleichungsfrist bis 2020 |
Pflegebad | min. 1 | min. 1 |
DIN 18040 | – | – |
Übergangsfrist | angemessen zur Erfüllung | 2020, bei wichtigem Grund verlängerbar |
Gesetze | BbgPBWoG | |
Verordnungen | SQV | |
Umsetzungshilfe | LASV | |
Weiteres | *Zweibettzimmer zulässig |
x
Bremen
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | 80 Plätze, bis 120 Plätze insgesamt überschreitbar, wenn für jeden zusätzlichen Platz ein separater KZP-Platz errichtet wird | Im Bestand gilt die Heimmindestbauverordnung mit Ausnahme von: |
EZ-Quote | 100% | |
EZ/ DZ min. | min. 14 m² ohne Vorraum | |
Sanitär | 1 je Zimmer für max. 2 Bewohner, Tandembad zulässig | |
Gem.-Fl./ Platz | mind. 3 m², davon mind. 1,5 m² im Wohngruppenraum (Küchen sind abzuziehen) | |
Pflegebad | 1, rollstuhlgerecht | |
DIN 18040 | ja, R? | |
Übergangsfrist | – | Barrierefreiheit 10 Jahre |
Gesetze | BremWoBeG | |
Verordnungen | BremWoBeGBauVO | |
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | Fäkalienspüle in jeder Etage Mind. 1 barrierefreies WC Max. 16 Personen/Wohngruppe Lichte Raumbreite Bewohnerzimmer mind. 3,2 m Mind. 1 Therapieraum Internetzugang für Bewohner Freifläche/Balkon min. 1,5 m² je Bewohner Verbrühschutz |
Verbrühschutz und Internetzugang 3 Monate (ab 01.02.2022) |
x
Hamburg
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | Die HeimMindBauVO gilt für Bestandshäuser fort; Barrierefreiheit muss erst nach Sanierungs- oder Umbaumaßnahmen, spätestens bis 2022 hergestellt werden. |
EZ-Quote | 100% | |
EZ/ DZ min. | 14m² (ohne Vorraum), Raumbreite min. 3,1m | |
Sanitär | 1 Bad pro max. 2 Bewohner, Tandembäder sind unzulässig | |
Gem.-Fl./ Platz | – | |
Pflegebad | 1 je 40 Plätze | |
DIN 18040 | ja (Anteil R offen) | |
Übergangsfrist | – | |
Gesetze | HmbWBG | |
Verordnungen | WBBauVO | |
Umsetzungshilfe | zur Arbeitshilfe | |
Weiteres | max. 12 Pers. Pro Wohngruppe, Lagerraum f. persönl. Gegenst. min. 1m² |
x
Hessen
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | Die HeimMindBauVO gilt für Bestandshäuser unbefristet fort |
EZ-Quote | 100% | – |
EZ/ DZ min. | 14m² (ohne Vorraum), Raumbreite min. 3,2m | |
Sanitär | 1 Bad / Zimmer | |
Gem.-Fl./ Platz | min. 2,5m² | |
Pflegebad | min. 1 | |
DIN 18040 | ja barrierefrei | |
Übergangsfrist | – | |
Gesetze | HGBP | |
Verordnungen | HGBPAV | |
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | min. 1 WC rollstuhlgerecht, Verbrühschutz, Therapieraum |
x
Mecklenburg-Vorpommern
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | – |
EZ-Quote | möglichst EZ (DZ können vorgehalten werden) | – |
EZ/ DZ min. | 12m² / 18m² | 12m² / 18m² |
Sanitär | 1 Bad pro max. 2 Bewohner | 1 Bad pro max. 2 Bewohner (Ausnahmen möglich) |
Gem.-Fl./ Platz | – | – |
Pflegebad | 1 je 32 Plätze | 1 je 32 Plätze |
DIN 18040 | ja (Anteil R offen) | ja (Anteil R offen) |
Übergangsfrist | – | bis 2020, Befreiungen möglich |
Gesetze | EQG M-V | |
Verordnungen | EMindBauVO M-V | |
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | – | – |
x
Niedersachsen
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | |
EZ-Quote | 70 % | Bestandsschutz auf Basis der HeimMindbauVO bis 2032 |
EZ/ DZ min. | EZ min.14 m²/DZ min. 22 m² jeweils ohne Vorraum | |
Sanitär | 1 Bad für max. 2 Bewohner mit Haltegriffen | |
Gem.-Fl./ Platz | mind. 2 m²; dabei 1 Raum mind. 20 m² | |
Pflegebad | 1 je 100 Bewohner | |
DIN 18040 | – | |
Übergangsfrist | – | |
Gesetze | NuWG | |
Verordnungen | NuWGBauVO | |
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | Internetzugang in Bewohnerzimmern und Gemeinschaftsräumen Verbrühschutz Fenster müssen so gesichert werden können, dass Bewohner/innen diese nur in Kippstellung öffnen können Mind. 1 Schmutz- und Fäkalienraum je Etage Therapieraum Abschiedsraum Beidseitige Handläufe bei Fluren und Treppen |
Verbrühschutz, Internetzugang und Kippstellung für Fenster müssen bis 2026 nachgerüstet sein |
x
Nordrhein-Westfalen
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | 80 Plätze | weitgehender Bestandsschutz* |
EZ-Quote | 100% | 80% bezogen auf Zimmer |
EZ/ DZ min. | 14m² | – |
Sanitär | 1 Bad pro Zimmer | 1 Bad pro Zimmer** |
Gem.-Fl./ Platz | min. 5m², davon min. 3m² Wohngruppenraum | |
Pflegebad | min. 1 | |
DIN 18040 | R-Anteil Vorgabe Landkreis | |
Übergangsfrist | – | 2018 (EZ-Quote, Bäder) |
Gesetze | GEPA NRW | |
Verordnungen | WTG DVO APG DVO NRW |
|
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | insges. min. 45m² NRF / Platz Wohnbereich = max. 36 Bew. | * Gilt für alles außer EZ-Quote und Bäder ** Tandembäder, ausnahmsweise zulässig, 1 Bad je max. 2 Bewohner min. 24m² DZ nach Umbau |
x
Rheinland-Pfalz
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | Es müssen die vor Inkrafttreten der aktuellen Fassung geltenden rechtlichen Vorgaben erfüllt werden |
EZ-Quote | – | |
EZ/ DZ min. | 14m² / 20m² | – |
Sanitär | 1 Bad je Zimmer f. max. 2 Bewohner | – |
Gem.-Fl./ Platz | min. 3m² | – |
Pflegebad | angemessene Anzahl | – |
DIN 18040 | ja (Anteil R offen) | – |
Übergangsfrist | – | Bis Generalsanierung; barrierefreier Zugang spätestens nach 10 Jahren |
Gesetze | LWTG | |
Verordnungen | LWTGDVO | |
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | behindertengerechts WC nahe Eingangsbereich |
x
Saarland
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | – |
EZ-Quote | – | – |
EZ/ DZ min. | 12m² / 18m² | 12m² / 18m² |
Sanitär | min. 1 Waschtisch | min. 1 Waschtisch |
Gem.-Fl./ Platz | min. 1m² | min. 1m² |
Pflegebad | 1 / 20 Plätze | 1 / 20 Plätze |
DIN 18040 | – | – |
Übergangsfrist | – | – |
Gesetze | LHeimGS | |
Verordnungen | HeimMindBauVO | |
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | 1 Gemeinschaftsraum min. 20m² | 1 Gemeinschaftsraum min. 20m |
x
Sachsen
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | – |
EZ-Quote | gemäß Bedürfnissen der Bewohner | – |
EZ/ DZ min. | 12m² / 18m² (ohne Vorraum) | 12m² / 18m² |
Sanitär | 1 Bad pro Zimmer / f. max. 2 Bew. | Bestandsschutz |
Gem.-Fl./ Platz | min. 0,75m² 1 Gemeinschaftsraum (20m² | – |
Pflegebad | 1 je 40 Plätze | – |
DIN 18040 | ja, R tlw. (sofern es der Bedarf des Bewohners erfordert) | ja, R tlw. (sofern es der Bedarf des Bewohners erfordert) |
Übergangsfrist | – | 30 Jahre |
Gesetze | SächsBeWoG | |
Verordnungen | SächsBeWoGDVO | |
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | 1 ZbV sofern DZ vorhanden | – |
x
Sachsen-Anhalt
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | – |
EZ-Quote | 80% | 80% (empfohlen) |
EZ/ DZ min.* | EZ min.14 m²/DZ min. 22 m² jeweils ohne Vorraum | EZ min.14 m²/DZ min. 22 m² jeweils ohne Vorraum |
Sanitär | 1 je Zimmer für max. 2 Bewohner mit Stützgriffen | 1 je Zimmer für max. 2 Bewohner mit Stützgriffen |
Gem.-Fl./ Platz | mind. 1 m²; dabei 1 Raum mind. 20 m² | mind. 1 m²; dabei 1 Raum mind. 20 m² |
Pflegebad | 1 je 50 Bewohner | 1 je 50 Bewohner |
DIN 18040 | ja, R in Allgemeinbereichen | ja, R in Allgemeinbereichen |
Übergangsfrist | – | 10 Jahre (bis 07/2032) auf 25 Jahre verlängerbar |
Gesetze | WTG LSA | |
Verordnungen | WTG-MindBauVO | |
Umsetzungshilfe | – | Befreiungen möglich, wenn Umsetzung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar |
Weiteres | Internetzugang in Bewohnerzimmern und Gemeinschaftsräumen Verbrühschutz Bei Zweibettzimmern 1 ZbV-Zimmer |
– |
*Schränke in Vorräumen können angerechnet werden
x
Schleswig-Holstein
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | Die HeimMindBauVO gilt für Bestandshäuser fort; nach Umbau- und Sanierungsarbeiten sind Anforderungen zu erfüllen (Ausnahmen möglich) |
EZ-Quote | min. 75% | |
EZ/ DZ min. | 14m² / 20m² | |
Sanitär | 1 Bad / Zimmer Ausnahme 1 Bad / 2 Zimmer max. 2 Bewohner | |
Gem.-Fl./ Platz | – | |
Pflegebad | 1 pro Gebäude | |
DIN 18040 | ja (Anteil R offen) | |
Übergangsfrist | – | |
Gesetze | SbStG | |
Verordnungen | SbStG-DVO | |
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | min. 1 WC barrierefrei |
x
Thüringen
Neubau | Bestand | |
---|---|---|
Größe max. | – | – |
EZ-Quote | – | – |
EZ/ DZ min. | 12m² / 18m² | 12m² / 18m² |
Sanitär | min. 1 Waschtisch | min. 1 Waschtisch |
Gem.-Fl./ Platz | min. 1m² | min. 1m² |
Pflegebad | 1 / 20 Plätze | 1 / 20 Plätze |
DIN 18040 | – | – |
Übergangsfrist | – | – |
Gesetze | ThürWTG | |
Verordnungen | HeimMindBauVO | |
Umsetzungshilfe | – | |
Weiteres | 1 Gemeinschaftsraum min. 20m² | 1 Gemeinschaftsraum min. 20m² |